Accessible for universities, research institutes and companies
Version 2 : 12 December 2007
AMI Semiconductor | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| AMIS 0.7µ C07M-D 2M/1P & AMIS 0.7µ C07M-A 2M/1P/PdiffC/HR | 21 | 7 | 16 | 25 | 3 | |||||||
| AMIS 0.5µ C05M-D 3M/1P & AMIS 0.5µ C05M-A 3M/2P/HR | 6 | 6 | ||||||||||
| AMIS 0.5µ CMOS EEPROM C5F & C5N | 2 | 11 | 25 | 5 | 17 | 28 | 8 | 20 | 2 | |||
| AMIS 0.35µ C035M-D 5M/1P & AMIS 0.35µ C035M-A 5M/2P/HR | 4 | 21 | 7 | 22 | 17 | |||||||
| AMIS 0.35µ C035U 4M (3M & 5M optional) | 18 | 14 | 2 | 4 | 13 | 8 | ||||||
| AMIS 0.7µ C07M-I2T100 100 V - 2M & 3M options | 21 | 7 | 16 | 25 | 3 | |||||||
AMIS 0.7μ C07M-I2T30 & I2T30E 30 V - 2M | 21 | 7 | 16 | 25 | 3 | |||||||
| AMIS 0.35µ C035 - I3T80U 80 V 4M - 3M optional (5M on special request) | 3 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| AMIS 0.35µ C035 - I3T50 50 V 4M - 3M optional (5M on special request) | 23 | 24 | ||||||||||
austriamicrosystems | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
austriamicrosystems 0.8µ CMOS CXQ 2M/2P/HR | 10 | 1 | 13 | |||||||||
austriamicrosystems 0.8µ HV CMOS CXZ 50V 2M/2P/HR | 10 | 1 | 13 | |||||||||
| austriamicrosystems 0.35µ CMOS C35B3C3 3M/2P/HR/5V IO | 21 | 25 | 25 | 28 | 2,23 | 28 | 1,29 | 27 | 1 | |||
| austriamicrosystems 0.35µ CMOS C35B4C3 4M/2P/HR/5V IO | 21 | 25 | 25 | 28 | 2,23 | 28 | 1,29 | 27 | 1 | |||
| austriamicrosystems 0.35µ CMOS C35OPTO 4M/2P/5V IO | 2 | 1 | ||||||||||
austriamicrosystems 0.35µ HV CMOS H35 50V 3M | 4 | 5 | 11 | 3 | ||||||||
austriamicrosystems 0.35µ HV CMOS H35 50V 4M | 4 | 5 | 11 | 3 | ||||||||
austriamicrosystems 0.35µ HV CMOS w/EEPROM H35 4M/2P | 4 | 5 | 11 | 3 | ||||||||
austriamicrosystems 0.35µ SiGe-BiCMOS S35 4M/4P | 3 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
| austriamicrosystems 0.18µ HV CMOS | 10 | |||||||||||
IHP | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| IHP SG25V 0.25µ SiGe:C Ft=30GHz@BVCEO>7V | 14 | 5 | 1 | 27 | ||||||||
IHP SG25VD 0.25µ SiGe:C Ft=30GHz@BVCEO>7V+RF HV-LDMOS | 14 | 5 | 1 | 27 | ||||||||
IHP SG25H1 0.25µ SiGe:C Ft/Fmax=180GHz/220GHz 4M/MIM | 14 | 5 | 1 | 27 | ||||||||
IHP SG25H2 0.25µ complementary SiGe:C Ft/Fmax (npn)170/170GHz/ (pnp)90/120GHz 4M/MIM | 14 | 5 | 1 | 27 | ||||||||
IHP SG25H3 0.25µ SiGe:C Ft/Fmax= 120/140GHz 4M/MIM | 14 | 5 | 1 | 27 | ||||||||
| IHP SG13B SiGe:C Bipolar/Analog-CMOS Ft/Fmax= 250/300GHz 4M/MIM | 1 | |||||||||||
IHP SG25H1/H2/H3/VD and SG13B with Top Metal 2 (5th thick metal) option | 14 | 5 | 1 | 1 | 27 | |||||||
| Bumping available for all IHP technologies with extra charge | ||||||||||||
TSMC | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
TSMC 0.25µ CMOS General LOGIC, MS OR MS RF | 1 | 12,25 | 8 | 6 | 3 | |||||||
TSMC 0.18µ CMOS General LOGIC, MS OR MS RF | 1,29 | 12,25 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3 | ||||||
TSMC 0.13µ CMOS General LOGIC, MS or MS RF (8-inch) | 18 | 22 | ||||||||||
TSMC 0.13µ CMOS General LOGIC, MS or MS RF (12-inch) | 1,29 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||
UMC | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
UMC L250 1P5M MM/RFCMOS 1) 3) 4) 8) | 21 | 22 | ||||||||||
| UMC L180 1P6M GII Logic/LL 6) | 4 | 31 | 26 | 22 | 6 | 24 | tbd | |||||
| UMC L180 1P6M GII Logic + MiM 8) | 28 | 1 | tbd | |||||||||
UMC L180 1P6M MM/RFCMOS 1), 8) | 4 | 31 | 26 | 22 | 6 | 24 | ||||||
| UMC L180 CIS 1P4M – Conventional diode 4) 8) 13) | 19 | |||||||||||
| UMC L180 CIS 2P4M – Ultra diode 4) 8) 13) | 10 | 25 | 17 | |||||||||
| UMC L130E 1P8M FSG Logic + MiM 7) 10) | 11 | 7 | 2 | 28 | 13 | 1 | ||||||
| UMC L130E 1P8M MM/RFCMOS 1) 7) 10) 11) | 11 | 7 | 2 | 28 | 13 | 1 | ||||||
UMC L90N 1P9M2T1F Low K Logic 5) 12) 13) | 2 | 28 | 8 | tbd | ||||||||
UMC L90N 1P9M2T1F Low K Logic/MM 2) 5) 9) 12) 13) | 25 | 30 | 20 | tbd |
Note for UMC technologies
1) | Choise between normal (8kA) or thick (20kA) top level metal. |
2) | Top level metal must be 8kA thick |
3) | This process is in phase out, and the scheduled runs are not guaranteed. |
4) | Inform your Europractice representative in early design stage when choosing this technology |
5) | Default IO-voltage 2.5V - Optional 3.3V to be confirmed. |
6) | Inform your Europractice representative in early design stage when using the LL devices. |
7) | Default HS devices. Other possibilities: SP or LL or a combination of 2 out of 3 devices on the same circuit. |
8) | Default MiM cap is 1.0fF/squm |
9) | Default MIM cap is 2.0fF/squm |
10) | Default MiM cap is 1.0fF/squm. Optional 1.5fF/squm or 2fF/squm to be approved by your Europractice representative |
11) | The IO device is a 3.3V High Gain (HG) device in this process. |
12) | SP and LL devices can be combined on the same design. |
13) | Inform your Europractice representative in early design stage to book your slot |
Accessible for universities, research institutes and companies
Prices and conditions may change at any time without prior notice
STANDARD price : normal price
DISCOUNTED price : only applies to EUROPRACTICE registered (who paid their annual full membership fee) Academic and Research Members from all 27 EU countries and Norway, Iceland, Liechtenstein, Israel, Croatia, Switzerland, Turkey who submit designs for educational or publicly funded research use only
Prices are given for the delivery of unpackaged, untested prototypes. Encapsulation and testing will be charged separately.
Number of prototypes
AMIS, austriamicrosystems : 30 samplesIHP : 40 samplesUMC : >45 samplesIf you need more prototype samples, please ask for a quotation
Plots
You can order plots of your designs
- first plot costs 50 euro
- next plots cost 20 euro each
Packaging : see separate prices and available packages
PRICES IN EUROAMI Semiconductor | STANDARD Price/mm2 | DISCOUNTED Price/mm2 |
| AMIS 0.7µ C07M-D 2M/1P | 360 2 | 320 2 |
| AMIS 0.7µ C07M-A 2M/1P/PdiffC/HR | 400 2 | 360 2 |
| AMIS 0.5µ C05M-D 3M/1P | 420 3 | 370 3 |
| AMIS 0.5µ C05M-A 3M/2P/HR | 480 3 | 430 3 |
| AMIS 0.5µ CMOS EEPROM C5F & C5N | 1150 2 | 1100 2 |
| AMIS 0.35µ C035M-D 5M/1P | 620 3 | 570 3 |
| AMIS 0.35µ C035M-A 5M/2P/HR | 680 3 | 630 3 |
AMIS 0.35µ C035U 4M (default) including analog options | 720 1 | 670 1 |
AMIS 0.35µ C035U 3M (optional) including analog options | 700 1 | 650 1 |
AMIS 0.35µ C035U 5M (optional) including analog options | 800 1 | 750 1 |
| AMIS 0.7µ C07M-I2T100 100 V - 2M | 550 1 | 500 1 |
| AMIS 0.7µ C07M-I2T100 100 V - 3M | 600 1 | 550 1 |
| AMIS 0.7μ C07M-I2T30 30 V - 2M | 440 3 | 390 3 |
AMIS 0.7μ C07M-I2T30E 30 V - 2M | 500 3 | 450 3 |
| AMIS 0.35µ C035 - I3T80U 80 V 3M | 850 1 | 800 1 |
| AMIS 0.35µ C035 - I3T80U 80 V 4M | 990 1 | 940 1 |
| AMIS 0.35µ C035 - I3T50 50 V 3M | 850 1 | 800 1 |
| AMIS 0.35µ C035 - I3T50 50 V 4M | 990 1 | 940 1 |
austriamicrosystems | STANDARD Price/mm2 | DISCOUNTED Price/mm2 |
austriamicrosystems 0.8µ CMOS CXQ 2M/2P/HR | 510 1 | 450 1 |
austriamicrosystems 0.8µ HV CMOS CXZ 50V 2M/2P/HR | 650 1 | 550 1 |
| austriamicrosystems 0.35µ CMOS C35B3C3 3M/2P/HR/5V IO | 720 1 | 580 1 |
| austriamicrosystems 0.35µ CMOS C35B4C3 4M/2P/HR/5V IO | 720 1 | 580 1 |
| austriamicrosystems 0.35µ CMOS C35OPTO 4M/2P/5V IO | 850 1 | 700 1 |
austriamicrosystems 0.35µ HV CMOS H35 50V 3M | 1000 4 | 900 4 |
austriamicrosystems 0.35µ HV CMOS H35 50V 4M | 1000 4 | 900 4 |
austriamicrosystems 0.35µ HV CMOS w/EEPROM H35 4M/2P | 1000 4 | 900 4 |
austriamicrosystems 0.35µ SiGe-BiCMOS S35 4M/4P | 1000 4 | 900 4 |
| austriamicrosystems 0.18µ HV CMOS | tbd | tbd |
IHP | STANDARD Price/mm2 | DISCOUNTED Price/mm2 |
| IHP SG25V 0.25µ SiGe:C Ft=30GHz@BVCEO>7V | 2500 4 | 1875 4 |
IHP SG25VD 0.25µ SiGe:C Ft=30GHz@BVCEO>7V+RF HV-LDMOS | 2750 4 | 2062 4 |
IHP SG25H1 0.25µ SiGe:C Ft/Fmax=180GHz/220GHz 4M/MIM | 7200 2 | 5400 2 |
IHP SG25H2 0.25µ complementary SiGe:C Ft/Fmax (npn)170/170GHz/ (pnp)90/120GHz 4M/MIM | 9000 2 | 5400 2 |
IHP SG25H3 0.25µ SiGe:C Ft/Fmax= 120/140GHz 4M/MIM | 4000 2 | 3000 2 |
| IHP SG13B SiGe:C Bipolar/Analog-CMOS Ft/Fmax= 250/300GHz 4M/MIM | 7800 8 | 5850 8 |
IHP SG25H1/H2/H3/VD and SG13B with Top Metal 2 (5th thick metal) option | 2500 + 300/mm2 | 1000 + 225/mm2 |
TSMC | STANDARD Price/mm2 | DISCOUNTED Price/mm2 |
TSMC 0.25µ CMOS General LOGIC, MS OR MS RF | Upon request 7 | Upon request 7 |
TSMC 0.18µ CMOS General LOGIC, MS OR MS RF | Upon request 7 | Upon request 7 |
TSMC 0.13µ CMOS General LOGIC, MS or MS RF (8-inch) | Upon request 7 | Upon request 7 |
TSMC 0.13µ CMOS General LOGIC, MS or MS RF (12-inch) | Upon request 7 | Upon request 7 |
UMC | STANDARD Price/block | DISCOUNTED Price/block |
UMC L250 1P5M MM/RFCMOS | 10200 5 | 9500 5 |
| UMC L180 1P6M GII Logic/LL | 13200 5 | 12000 5 |
| UMC L180 1P6M GII Logic + MiM | 13200 5 | 12000 5 |
UMC L180 1P6M MM/RFCMOS | 13200 5 | 12000 5 |
UMC L180 CIS 1P4M Conv or 2P4M Ultra | 17000 5 | 15800 5 |
| UMC L130E 1P8M FSG Logic + MiM | 29200 5 | 27400 5 |
| UMC L130E 1P8M MM/RFCMOS | 29200 5 | 27400 5 |
UMC L90N 1P9M2T1F Low K Logic | 45300 6 | 41800 6 |
UMC L90N 1P9M2T1F Low K Logic/MM | 45300 6 | 41800 6 |
Notes
1) | Price = area (mm2) * price/mm2 with min. fabrication cost equivalent to 10 mm2 |
2) | Price = area (mm2) * price/mm2 with min. fabrication cost equivalent to 5 mm2 |
3) | Price = area (mm2) * price/mm2 with min. fabrication cost equivalent to 8 mm2 |
4) | Price = area (mm2) * price/mm2 with min. fabrication cost equivalent to 7 mm2 |
5) | Price = per block of 5x5mm needed to fit the design in |
6) | Price = per block of 4x4mm needed to fit the design in |
7) | Price can be calculated through www.europractice-ic.com |
| 8) | Price = area (mm2) * price/mm2 with min. fabrication cost equivalent to 3 mm2 |